



Présentation
Calendrier des activités
← Juin 2023 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3
| 4
| |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
← Juillet 2023 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
← Août 2023 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
← Septembre 2023 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3
| ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
← Octobre 2023 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
← Novembre 2023 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
← Décembre 2023 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← Janvier 2024 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
← Février 2024 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
← Mars 2024 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← Avril 2024 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
← Mai 2024 →
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
mercredi 7 juin
Actualité Facebook
Spéléo Club Châtelleraudais - SCC86
Il y a 11 mois
☀️La canicule ne nous a pas empêché de participer au traditionnel week-end technique organisé par notre @CDS86 aux falaises d'@Angles-sur-l'Anglin ! 🫠
🧗 De la progression sur corde, de l'équipement et déséquipent des voies... et en bonus cette année, 🌊 un plongeon et un tour en paddle🏄sur l'Anglin ont rafraichi et amusé tout le monde !
👌 Une super ambiance qui a réuni spéleos de divers clubs, mais aussi des personnes souhaitant s'initier !
▶️Un stage qui s'est adapté à la météo et en douceur pour le plaisir de tous 😉
#spéléo #speleologie #ffspeleo #cds86 #outdoor #formation #corde #sport #nature #vertical #falaise #partage #savoir #apprentissage #decouverte #perfectionnement #ffs #EFS #stage #corde #petzl #aventureverticale #mtde #vienne #partage #convivialite #Equipement #progression ... En voir plusEn voir moins
Ce contenu n’est pas disponible actuellement
Ce problème vient généralement du fait que le propriétaire ne l’a partagé qu’avec un petit groupe de personnes, a modifié qui pouvait le voir ou l’a supprimé.- Likes: 10
- Shares: 0
- Comments: 0